Wochenpreise und Reisezeiten 2012:
aktuelle Sonderangebote und Restzeiten HIER !!
| Reisezeit | von - bis | 1-4 Personen | 5-7 Personen | Verläng.-Tag |
| 2012 | ||||
C | 25.02. - 30.03.2012 | € 290 | € 340 | € 54 |
B | 31.03. - 24.06.2012 *) | € 540 | € 590 | € 89 |
A | 25.06. - 31.08.2012 | € 790 | € 840 | - |
| B | 01.09. - 02.11.2012 | € 540 | € 590 | € 89 |
| C | 03.11. - 21.12.2012 | € 290 | € 340 | € 54 |
| X | 22.12. - 04.01.2013 | € 640 | € 690 | € 105 |
| alle Zeiten | Ruderboot, Fahrräder, Kaminholz | kostenlos | ||
| Minderbelegungsrabatt (bis 2 Pers.) | - 25 € | nur RZ B + C | ||
| Haustier | 15 EUR | |||
| Endreinigung | 80 EUR | |||
| NK Wasser, Müll | kostenlos | |||
| Strom | 30 ct./ kWh | |
*) Ostern und Pfingsten gilt wie Reisezeit A
Zum Belegungskalender geht es hier !
Alle Leistungen im Überblick:
- Mietpreis gilt für beide Häuser / Woche
- Minderbelegungsrabatt bei max. 2 Personen EUR 25,00 / Woche
- Nebenkosten (Wasser, Müll, Holz) sind im Mietpreis enthalten
- Kostenlose Benutzung des eigenen Bootes (4 Pers.)
- Kostenlose Benutzung von 2 Fahrrädern (Herren und Damen)
- Kostenlose Nutzung der Waschmaschine
- Unbegrenzte kostenlose Saunanutzung
- Kaminholz kostenlos so viel sie wollen !
- Endreinigung obligatorisch gegen Gebühr vor Ort
- 1 Haustier erlaubt (nach Absprache)
- Mindestmietdauer 1 Woche (Hauptsaison), sonst 4 Tage
- An- und Abreise samstags (Hauptsaison), sonst variabel
- Bettwäsche/ Handtücher sind nicht im Preis enthalten (Bereitstellung a.A.)
- Deutschsprachige Betreuung vor Ort, Schlüsselübergabe direkt am Haus